Etanol Hidratado
É composto por aproximadamente 96% Etanol e 4% Água. Se aplica na fabricação de produtos de beleza, desodorantes, detergentes industriais, tinturas e solventes.
No Brasil, o Etanol Hidratado é amplamente utilizado como combustível em veiculos automotores, sendo popularmente conhecido simplesmente como Etanol.
Algumas Aplicações
Detergentes industriais, solventes e tinturas, vinagres.
Uso Comum
Combustível para veículos automotores.
Composição
Características | Unidade | Especificação |
Nome Comercial | – | Álcool Etílico |
Nome Químico | – | Etanol |
Fórmula | – | C2H5OH |
Num. de Risco | – | 33 |
Num. da ONU | – | 1170 |
Peso Molecular | g/mol | 46,07 |
Cor | – | Incolor |
Odor | – | Característico |
Estado Físico | – | Líquido |
Aspecto | – | Transparente e Volátil |
Massa Específica à 20°C | g/mol | 0,8060 – 0,8105 |
Grau Alcoólico °GL | %vol | Mínimo 95,12 |
Grau Alcoólico INPM | %peso | 92,6 – 94,2 |
Acidez (em Ácido Acético) | mg/L | Máximo 30 |
pH | – | 5,5 – 8 |
Condutividade | US/M | <100 |
